予想&情報番組
スピチャンの情報で勝つ!!

SPEED データ
当日中継する全レースの出場選手データを紹介。 勝率・連対率や獲得賞金・競走得点をはじめ、前回・当回成績など、SPEEDならではの詳細なデータが得られます。
5月の放送スケジュール
放送日 | チャンネル | 放送時間 | 番組タイトル |
---|---|---|---|
5月 1日(木) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
5月 2日(金) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
5月 3日(土) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
5月 4日(日) | 692ch | 深0:00〜 | [無料]SPEEDデータ(明日中継分) |
5月 5日(月) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
5月 6日(火) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
5月 7日(水) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
5月 8日(木) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
5月 9日(金) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
5月10日(土) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
5月11日(日) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
5月12日(月) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
5月13日(火) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
5月14日(水) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
5月15日(木) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
5月16日(金) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
5月17日(土) | 692ch | 後2:30〜 | SPEEDデータ(本日中継分) |
692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) | |
5月18日(日) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
5月19日(月) | 692ch | 後2:40〜 | SPEEDデータ(本日中継分) |
692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) | |
5月20日(火) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
5月21日(水) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
5月22日(木) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
5月23日(金) | 692ch | 後2:40〜 | SPEEDデータ(本日中継分) |
692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) | |
5月24日(土) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
693ch | 前10:00〜 | SPEEDデータ(青森) | |
5月25日(日) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
5月26日(月) | 692ch | 後2:40〜 | SPEEDデータ(本日中継分) |
692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) | |
5月27日(火) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
5月28日(水) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
693ch | 後2:20〜 | SPEEDデータ(本日中継分) | |
5月29日(木) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
5月30日(金) | 692ch | 後2:40〜 | SPEEDデータ(本日中継分) |
692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) | |
5月31日(土) | 692ch | 深0:00〜 | SPEEDデータ(明日中継分) |
※番組の内容は都合により変更となる場合がございます。
アンケートのおねがい
ご意見・ご感想お待ちしております!
SPEEDチャンネルでは番組制作の向上のため、アンケートを募集しております。お送りいただいたメールアドレス宛にアンケート受付ページのURLをお送りいたします。メールアドレスをご入力の上、送信してください。
- アプリからご覧のお客様へ
- 当ページのキャンペーンはApple社とは一切関係ございません。