番組詳細

予想&情報番組

スピチャンの情報で勝つ!!

SPEED データ

当日中継する全レースの出場選手データを紹介。 勝率・連対率や獲得賞金・競走得点をはじめ、前回・当回成績など、SPEEDならではの詳細なデータが得られます。

3月の放送スケジュール

放送日チャンネル放送時間番組タイトル
3月 1日(金) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月 2日(土) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月 3日(日) 692ch 深0:00〜 [無料]SPEEDデータ(明日中継分)
3月 4日(月) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月 5日(火) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月 6日(水) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月 7日(木) 691ch 前10:00〜 SPEEDデータ(松山)
692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月 8日(金) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月 9日(土) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月10日(日) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月11日(月) 691ch 前10:00〜 SPEEDデータ(福井)
692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月12日(火) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月13日(水) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月14日(木) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月15日(金) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月16日(土) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月17日(日) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月18日(月) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月19日(火) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月20日(水) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月21日(木) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月22日(金) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月23日(土) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月24日(日) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月25日(月) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月26日(火) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月27日(水) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月28日(木) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月29日(金) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月30日(土) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)
3月31日(日) 692ch 深0:00〜 SPEEDデータ(明日中継分)

※番組の内容は都合により変更となる場合がございます。

アンケートのおねがい

ご意見・ご感想お待ちしております!

SPEEDチャンネルでは番組制作の向上のため、アンケートを募集しております。お送りいただいたメールアドレス宛にアンケート受付ページのURLをお送りいたします。メールアドレスをご入力の上、送信してください。

アプリからご覧のお客様へ
当ページのキャンペーンはApple社とは一切関係ございません。

ご視聴方法

SPEEDチャンネルをご視聴いただくには、
以下のいずれかの放送サービスより
ご覧いただけます。

SPEEDチャンネル番組ジャンル別一覧