690ch | 691ch | 692ch | 693ch | 694ch | 695ch | 696ch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
690ch | 691ch | 692ch | 693ch | 694ch | 695ch | 696ch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
|
前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
|
690ch | 691ch | 692ch | 693ch | 694ch | 695ch | 696ch | |||||
1 | 小松島 F2 武雄 F1 | 青森 F1 | 福井 F2 岐阜 F1 | 小松島 F2 青森 F1 後5:00 | 高知 F2 深0:00 | 福井 F2 後1:00 | いわき平 F2 深0:00 | 四日市 F2 深0:00 | |||
2 | 小松島 F2 武雄 F1 | 青森 F1 | 福井 F2 小松島 F2 青森 F1 後5:00 | 福井 F2 後1:00 | 松阪 F2 深0:00 | 玉野 F2 深0:00 | 久留米 F2 深0:00 | ||||
3 | 福井 F2 武雄 F1 | 青森 F1 | 弥彦 F1 後4:30 | 川崎 F1 後9:00 | 福井 F2 青森 F1 後5:00 | 松阪 F2 深0:00 | 川崎 F1 後5:00 | 玉野 F2 深0:00 | 久留米 F2 深0:00 | ||
4 | 西武園 F2 岐阜 G3 | 川崎 F1 | 弥彦 F1 | 西武園 F2 川崎 F1 後5:00 | 松阪 F2 深0:00 | 玉野 F2 深0:00 | 久留米 F2 深0:00 | ||||
5 | 西武園 F2 岐阜 G3 | 川崎 F1 | 弥彦 F1 | 西武園 F2 川崎 F1 後5:00 | 宇都宮 F2 深0:00 | 岸和田 F2 深0:00 | |||||
6 | 西武園 F2 岐阜 G3 | 小倉 F1 | 立川 F2 | 西武園 F2 小倉 F1 後5:00 | 宇都宮 F2 深0:00 | 岸和田 F2 深0:00 | |||||
7 | [無料]岐阜 G3 | [無料]小倉 F1 | [無料]奈良 F1 後4:30 | [無料]平塚 F1 後9:00 | [無料]立川 F2 | [無料]宇都宮 F2 深0:00 | [無料]小倉 F1 後5:00 | [無料]岸和田 F2 深0:00 | [無料]平塚 F1 後5:05 | ||
8 | 名古屋 F2 奈良 F1 後4:30 | 小倉 F1 後9:00 | 立川 F2 | 平塚 F1 | 名古屋 F2 函館 F2 後8:00 | 松阪 G3 深0:00 | 小倉 F1 後5:00 | 武雄 F2 深0:00 | 平塚 F1 函館 F2 後9:00 | ||
9 | 名古屋 F2 奈良 F1 後4:40 | 平塚 F1 後9:00 | 別府 F2 玉野 F1 | 函館 F2 | 名古屋 F2 平塚 F1 後5:00 | 松阪 G3 深0:00 | 別府 F2 函館 F2 後5:00 | 武雄 F2 深0:00 | |||
10 | 名古屋 F2 玉野 F1 | 京王閣 F1 | 別府 F2 名古屋 F2 前11:10 | 函館 F2 後9:00 | 別府 F2 京王閣 F1 後5:00 | 松阪 G3 深0:00 | 武雄 F2 深0:00 | ||||
11 | 別府 F2 玉野 F1 | 京王閣 F1 | 大宮 F2 | 佐世保 F1 | 別府 F2 京王閣 F1 後5:00 | 青森 F2 深0:00 | 佐世保 F1 後5:00 | 小松島 F2 深0:00 | |||
12 | 共同通信社杯 後5:00 | 京王閣 F1 | 福井 G2 | 佐世保 F1 | 大宮 F2 | 青森 F2 深0:00 | 京王閣 F1 後5:00 | 小松島 F2 深0:00 | 佐世保 F1 後5:00 | ||
13 | 共同通信社杯 | 佐世保 F1 | 福井 G2 | 四日市 F2 | 名古屋 F1 | 青森 F2 深0:00 | 大宮 F2 | 小松島 F2 深0:00 | 佐世保 F1 後5:00 | 四日市 F2 後5:05 | |
14 | 武雄 F2 共同通信社杯 | 川崎 F1 | 福井 G2 | 四日市 F2 | 名古屋 F1 | 函館 F2 深0:00 | 武雄 F2 川崎 F1 後5:00 | 弥彦 F2 深0:00 | 四日市 F2 後5:00 | ||
15 | 武雄 F2 共同通信社杯 | 川崎 F1 | 福井 G2 | 四日市 F2 | 名古屋 F1 共同通信社杯 後5:10 | 函館 F2 深0:00 | 武雄 F2 川崎 F1 後5:00 | 弥彦 F2 深0:00 | 四日市 F2 後5:05 | ||
16 | 武雄 F2 立川 F1 | 岐阜 F1 | 武雄 F2 前11:15 | 川崎 F1 後9:00 | 小倉 F2 後7:45 | 函館 F2 深0:00 | 岐阜 F1 後5:00 | 弥彦 F2 深0:00 | 小倉 F2 後9:00 | ||
17 | 熊本 F2 立川 F1 | 岐阜 F1 | 玉野 F1 | 小倉 F2 | 岸和田 F2 | 熊本 F2 岐阜 F1 後5:00 | 小倉 F2 後5:05 | ||||
18 | 熊本 F2 立川 F1 | 岐阜 F1 | 玉野 F1 | 小倉 F2 | 岸和田 F2 | 西武園 F2 深0:00 | 熊本 F2 岐阜 F1 後5:00 | 松戸 F2 深0:00 | 小倉 F2 後5:05 | ||
19 | 熊本 F2 玉野 F1 | 奈良 F1 | 岸和田 F2 | 宇都宮 F2 | 熊本 F2 奈良 F1 後5:00 | 西武園 F2 深0:00 | 宇都宮 F2 後5:00 | 松戸 F2 深0:00 | |||
20 | 青森 G3 | 奈良 F1 | 富山 F1 | 宇都宮 F2 | 奈良 F1 後5:00 | 西武園 F2 深0:00 | 宇都宮 F2 後5:00 | 松戸 F2 深0:00 | |||
21 | 防府 F2 青森 G3 | 奈良 F1 | 富山 F1 | 佐世保 F1 | 防府 F2 宇都宮 F2 後8:00 | 川崎 F2 深0:00 | 奈良 F1 後5:00 | 別府 F2 深0:00 | 佐世保 F1 宇都宮 F2 後9:00 | ||
22 | 防府 F2 青森 G3 | 佐世保 F1 | 福井 F2 富山 F1 | 岐阜 F2 | 防府 F2 佐世保 F1 後5:00 | 川崎 F2 深0:00 | 福井 F2 岐阜 F2 後5:00 | 別府 F2 深0:00 | |||
23 | 防府 F2 青森 G3 | 佐世保 F1 | 福井 F2 名古屋 F2 後4:30 | 岐阜 F2 後9:00 | 防府 F2 佐世保 F1 後5:00 | 川崎 F2 深0:00 | 福井 F2 岐阜 F2 後5:00 | 別府 F2 深0:00 | |||
24 | 福井 F2 立川 F1 | 小倉 F1 | 名古屋 F2 後4:30 | 岐阜 F2 後9:00 | 福井 F2 小倉 F1 後5:00 | いわき平 F2 深0:00 | 岐阜 F2 後5:00 | 高知 F2 深0:00 | 静岡 F2 深0:00 | ||
25 | 小松島 F2 奈良 G3 | 小倉 F1 | 立川 F1 | 玉野 F2 | 名古屋 F2 | いわき平 F2 深0:00 | 小松島 F2 小倉 F1 後5:00 | 高知 F2 深0:00 | 奈良 G3 静岡 F2 深0:00 | 玉野 F2 後5:05 | |
26 | 小松島 F2 奈良 G3 | 小倉 F1 | 青森 F2 立川 F1 | 松阪 F1 | 小松島 F2 玉野 F2 後7:45 | いわき平 F2 深0:00 | 青森 F2 小倉 F1 後5:00 | 高知 F2 深0:00 | 奈良 G3 玉野 F2 後9:00 | 松阪 F1 静岡 F2 深0:00 | |
27 | 小松島 F2 奈良 G3 | 松阪 F1 | 青森 F2 小松島 F2 前11:00 | 玉野 F2 後9:00 | 青森 F2 松阪 F1 後5:00 | 弥彦 F2 深0:00 | 奈良 G3 | 岸和田 F2 深0:00 | |||
28 | 青森 F2 奈良 G3 | 松阪 F1 | 熊本 F1 後4:30 | 川崎 F2 後9:00 | 青森 F2 松阪 F1 後5:00 | 弥彦 F2 深0:00 | 奈良 G3 | 岸和田 F2 深0:00 | 川崎 F2 後5:05 | ||
29 | 豊橋 F2 大宮 F1 | 函館 F1 | 熊本 F1 後4:40 | 川崎 F2 後9:00 | 豊橋 F2 函館 F1 後5:00 | 弥彦 F2 深0:00 | 川崎 F2 後5:00 | 岸和田 F2 深0:00 | |||
30 |