| 690ch | 691ch | 692ch | 693ch | 694ch | 695ch | 696ch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
|
| 690ch | 691ch | 692ch | 693ch | 694ch | 695ch | 696ch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
|
| 前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
|
| 690ch | 691ch | 692ch | 693ch | 694ch | 695ch | 696ch | |||||
1 | [無料]小松島 G3 | [無料]別府 F1 | [無料]宇都宮 F1 後4:35 | [無料]久留米 F2 深0:00 | [無料]別府 F1 後5:00 | [無料]岐阜 F2 深0:00 | [無料]伊東温泉 F2 深0:00 | ||||
2 | 宇都宮 F1 後4:50 | 和歌山 F1 後4:30 | 久留米 F2 深0:00 | 岐阜 F2 深0:00 | 伊東温泉 F2 深0:00 | ||||||
3 | 熊本 F2 和歌山 F1 後4:30 | 京王閣 F1 | 熊本 F2 前11:20 | 久留米 F2 深0:00 | 岐阜 F2 深0:00 | 伊東温泉 F2 深0:00 | |||||
4 | 熊本 F2 和歌山 F1 後4:30 | 京王閣 F1 | 熊本 F2 前11:20 | 玉野 F2 深0:00 | 西武園 F2 深0:00 | ||||||
5 | 熊本 F2 奈良 G3 | 京王閣 F1 | 熊本 F2 前11:20 | 玉野 F2 深0:00 | 奈良 G3 | 西武園 F2 深0:00 | |||||
6 | 奈良 G3 | 奈良 G3 | 玉野 F2 深0:00 | 西武園 F2 深0:00 | |||||||
7 | 奈良 G3 | 岐阜 F1 後4:30 | 奈良 G3 | 前橋 F2 深0:00 | 伊東温泉 F2 深0:00 | ||||||
8 | 奈良 G3 | 岐阜 F1 後4:30 | 奈良 G3 | 前橋 F2 深0:00 | 伊東温泉 F2 深0:00 | ||||||
9 | 岐阜 F1 | 立川 F1 | 前橋 F2 深0:00 | 伊東温泉 F2 深0:00 | |||||||
10 | 大宮 F2 立川 F1 | 高知 F1 後4:40 | 名古屋 F2 後9:00 | 大宮 F2 前11:30 | 名古屋 F2 後5:00 | ||||||
11 | 大宮 F2 立川 F1 | 高知 F1 後4:40 | 名古屋 F2 後9:00 | 大宮 F2 前11:30 | 玉野 F2 深0:00 | 名古屋 F2 後5:00 | 熊本 F2 深0:00 | ||||
12 | 大宮 F2 静岡 G3 | 別府 F1 | 高知 F1 後4:40 | 名古屋 F2 後9:00 | 大宮 F2 別府 F1 後5:00 | 玉野 F2 深0:00 | 名古屋 F2 後5:00 | 熊本 F2 深0:00 | |||
13 | 静岡 G3 | 別府 F1 | 別府 F1 後5:00 | 玉野 F2 深0:00 | 熊本 F2 深0:00 | ||||||
14 | 静岡 G3 | 別府 F1 | 小松島 F1 後4:45 | 名古屋 F2 深0:00 | 別府 F1 後5:00 | 奈良 F2 深0:00 | |||||
15 | 静岡 G3 | 小松島 F1 後4:45 | 西武園 F2 | 名古屋 F2 深0:00 | 奈良 F2 深0:00 | ||||||
16 | 小松島 F1 | 岐阜 F1 後4:30 | 西武園 F2 | 名古屋 F2 深0:00 | 奈良 F2 深0:00 | ||||||
17 | 岐阜 F1 | 取手 F1 後4:40 | 西武園 F2 | 小倉 F2 深0:00 | 高知 F2 深0:00 | ||||||
18 | 岐阜 F1 | 取手 F1 後4:40 | 和歌山 F2 | 小倉 F2 深0:00 | 高知 F2 深0:00 | ||||||
19 | 小松島 F2 取手 F1 後4:40 | 和歌山 F2 後4:30 | 小松島 F2 前11:00 | 小倉 F2 深0:00 | 高知 F2 深0:00 | ||||||
20 | 全日本選抜 後5:00 | 小松島 F2 前 9:45 | 熊本 G1 | 和歌山 F2 | 西武園 F2 深0:00 | 小松島 F2 前11:00 | 大垣 F2 深0:00 | ||||
21 | 小松島 F2 全日本選抜 | 熊本 G1 | 防府 F1 | 西武園 F2 深0:00 | 小松島 F2 前11:00 | 大垣 F2 深0:00 | |||||
22 | 松戸 F2 全日本選抜 | 熊本 G1 | 防府 F1 | 西武園 F2 深0:00 | 松戸 F2 前11:30 | 大垣 F2 深0:00 | |||||
23 | 松戸 F2 全日本選抜 | 熊本 G1 | 防府 F1 全日本選抜 後5:15 | 平塚 F2 深0:00 | 松戸 F2 前11:30 | 京王閣 F2 深0:00 | 玉野 F2 深0:00 | ||||
24 | 松戸 F2 岸和田 F1 後4:40 | 別府 F2 松戸 F2 前11:30 | 別府 F2 前11:00 | 平塚 F2 深0:00 | 京王閣 F2 深0:00 | 玉野 F2 深0:00 | |||||
25 | 別府 F2 岸和田 F1 後4:40 | 小田原 F1 | 取手 F2 | 平塚 F2 深0:00 | 別府 F2 前11:00 | 京王閣 F2 深0:00 | 玉野 F2 深0:00 | ||||
26 | 別府 F2 岸和田 F1 後4:50 | 小田原 F1 | 取手 F2 | 小倉 F2 深0:00 | 別府 F2 前11:00 | 松阪 F2 深0:00 | 西武園 F2 深0:00 | ||||
27 | 小田原 F1 | 取手 F2 後4:30 | 小倉 F2 深0:00 | 松阪 F2 深0:00 | 西武園 F2 深0:00 | ||||||
28 | 大垣 G3 | 和歌山 F1 | 小倉 F2 深0:00 | 松阪 F2 深0:00 | 西武園 F2 深0:00 | ||||||





