| 690ch | 691ch | 692ch | 693ch | 694ch | 695ch | 696ch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
|
| 690ch | 691ch | 692ch | 693ch | 694ch | 695ch | 696ch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
|
| 前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
|
| 690ch | 691ch | 692ch | 693ch | 694ch | 695ch | 696ch | |||||
1 | 別府 F2 伊東温泉 F1 後4:45 | 京王閣 F1 後9:00 | 広島 F2 名古屋 F1 後4:30 | 久留米 F2 後9:00 | 別府 F2 京王閣 F1 後5:00 | 奈良 F2 深0:00 | 広島 F2 久留米 F2 後5:00 | いわき平 F2 深0:00 | 豊橋 F2 深0:00 | ||
2 | 広島 F2 名古屋 F1 後4:30 | 松戸 F1 後9:00 | 平塚 F2 後4:25 | 久留米 F2 後9:00 | 広島 F2 松戸 F1 後5:00 | 奈良 F2 深0:00 | 久留米 F2 後5:00 | いわき平 F2 深0:00 | 豊橋 F2 深0:00 | ||
3 | 大宮 F2 名古屋 F1 | 松戸 F1 | 取手 F1 後4:30 | 玉野 F2 後9:00 | 平塚 F2 | 岸和田 F2 深0:00 | 大宮 F2 松戸 F1 後5:00 | 小倉 F2 深0:00 | 玉野 F2 後5:05 | ||
4 | 大宮 F2 佐世保 G3 後4:40 | 松戸 F1 後9:00 | 取手 F1 後4:30 | 玉野 F2 後9:00 | 平塚 F2 | 岸和田 F2 深0:00 | 大宮 F2 松戸 F1 後5:00 | 小倉 F2 深0:00 | 佐世保 G3 後5:00 | 玉野 F2 後5:05 | |
5 | 大宮 F2 佐世保 G3 後4:40 | 松阪 F1 後9:00 | 取手 F1 後4:30 | 玉野 F2 後9:00 | 大宮 F2 松阪 F1 後5:00 | 岸和田 F2 深0:00 | 佐世保 G3 | 小倉 F2 深0:00 | 玉野 F2 後5:05 | ||
6 | 佐世保 G3 後4:40 | 松阪 F1 後9:00 | 佐世保 G3 後4:40 | いわき平 F2 後9:00 | 松阪 F1 後5:00 | 伊東温泉 F2 深0:00 | いわき平 F2 後5:00 | 名古屋 F2 深0:00 | |||
7 | [無料]佐世保 G3 後4:45 | [無料]松阪 F1 後9:00 | [無料]広島 F1 | [無料]いわき平 F2 | [無料]佐世保 G3 | [無料]伊東温泉 F2 深0:00 | [無料]松阪 F1 後5:00 | [無料]名古屋 F2 深0:00 | [無料]いわき平 F2 後5:05 | ||
8 | 広島 F1 | 松戸 F1 | 前橋 F1 後4:40 | いわき平 F2 後9:00 | 和歌山 F2 | 伊東温泉 F2 深0:00 | 松戸 F1 後5:00 | 名古屋 F2 深0:00 | いわき平 F2 後5:05 | ||
9 | 広島 F1 | 松戸 F1 | 前橋 F1 | 和歌山 F2 | 大垣 F2 深0:00 | 松戸 F1 後5:00 | 高知 F2 深0:00 | 岸和田 F2 深0:00 | |||
10 | 前橋 F1 後4:40 | 松戸 F1 後9:00 | 和歌山 F2 後4:30 | 武雄 F1 後9:00 | 松戸 F1 後5:00 | 大垣 F2 深0:00 | 武雄 F1 後5:00 | 高知 F2 深0:00 | 岸和田 F2 深0:00 | ||
11 | 伊東温泉 G3 後4:45 | 武雄 F1 後9:00 | 奈良 F1 | 伊東温泉 G3 | 大垣 F2 深0:00 | 武雄 F1 後5:00 | 高知 F2 深0:00 | 岸和田 F2 深0:00 | |||
12 | 大宮 F2 伊東温泉 G3 後4:45 | 武雄 F1 後9:00 | 奈良 F1 後4:30 | 四日市 F1 後9:00 | 大宮 F2 武雄 F1 後5:00 | 玉野 F2 深0:00 | 伊東温泉 G3 | 小倉 F2 深0:00 | 四日市 F1 後5:05 | ||
13 | 大宮 F2 伊東温泉 G3 後4:45 | 四日市 F1 後9:00 | 奈良 F1 | 大宮 F2 四日市 F1 後5:00 | 玉野 F2 深0:00 | 伊東温泉 G3 | 小倉 F2 深0:00 | ||||
14 | 大宮 F2 伊東温泉 G3 | 四日市 F1 | 名古屋 F2 大宮 F2 四日市 F1 後5:00 | 名古屋 F2 後1:00 | 玉野 F2 深0:00 | 伊東温泉 G3 | 小倉 F2 深0:00 | ||||
15 | 名古屋 F2 防府 F1 後4:45 | 別府 F1 後9:00 | 名古屋 F2 別府 F1 後5:00 | 小松島 F2 深0:00 | 大垣 F2 深0:00 | ||||||
16 | 名古屋 F2 防府 F1 後4:45 | 別府 F1 後9:00 | 名古屋 F2 別府 F1 後5:00 | 小松島 F2 深0:00 | 大垣 F2 深0:00 | ||||||
17 | 防府 F1 | 別府 F1 | 松阪 F1 後4:40 | 伊東温泉 F1 後9:00 | 大宮 F1 | 小松島 F2 深0:00 | 別府 F1 後5:00 | 大垣 F2 深0:00 | 伊東温泉 F1 後5:05 | ||
18 | 大宮 F1 | 伊東温泉 F1 | 松阪 F1 後4:40 | 小倉 F2 後9:00 | 伊東温泉 F1 後5:00 | 岸和田 F2 深0:00 | 小倉 F2 後5:00 | 前橋 F2 深0:00 | |||
19 | 大宮 F1 | 伊東温泉 F1 | 松阪 F1 後4:45 | 小倉 F2 後9:00 | 伊東温泉 F1 後5:00 | 岸和田 F2 深0:00 | 小倉 F2 後5:00 | 前橋 F2 深0:00 | |||
20 | 広島 G3 | 静岡 F1 | 和歌山 F1 後4:30 | 小倉 F2 後9:00 | 静岡 F1 後5:00 | 岸和田 F2 深0:00 | 小倉 F2 後5:00 | 前橋 F2 深0:00 | |||
21 | 広島 G3 | 静岡 F1 | 和歌山 F1 | 静岡 F1 後5:00 | 松戸 F2 深0:00 | 武雄 F2 深0:00 | |||||
22 | 別府 F2 広島 G3 後5:00 | 静岡 F1 | 和歌山 F1 後4:30 | 四日市 F1 後9:00 | 別府 F2 静岡 F1 後5:00 | 松戸 F2 深0:00 | 四日市 F1 後5:00 | 武雄 F2 深0:00 | |||
23 | 別府 F2 広島 G3 後5:00 | 四日市 F1 | 豊橋 F2 別府 F2 四日市 F1 後5:00 | 豊橋 F2 後1:00 | 松戸 F2 深0:00 | 武雄 F2 深0:00 | |||||
24 | 別府 F2 小田原 F1 | 四日市 F1 | 豊橋 F2 取手 F2 後4:30 | 久留米 F2 後9:00 | 別府 F2 四日市 F1 後5:00 | 小松島 F2 深0:00 | 豊橋 F2 久留米 F2 後5:00 | 名古屋 F2 深0:00 | 小倉 F2 深0:00 | ||
25 | 豊橋 F2 小田原 F1 | 奈良 F1 | 防府 F1 後4:45 | 久留米 F2 後9:00 | 取手 F2 | 小松島 F2 深0:00 | 豊橋 F2 奈良 F1 後5:00 | 名古屋 F2 深0:00 | 久留米 F2 小倉 F2 深0:00 | ||
26 | 武雄 F2 小田原 F1 | 奈良 F1 | 防府 F1 後4:45 | 久留米 F2 後9:00 | 取手 F2 | 小松島 F2 深0:00 | 武雄 F2 奈良 F1 後5:00 | 名古屋 F2 深0:00 | 久留米 F2 小倉 F2 深0:00 | ||
27 | 武雄 F2 防府 F1 後4:45 | 奈良 F1 後9:00 | 大宮 F2 武雄 F2 前11:00 | 岐阜 F2 後9:00 | 大宮 F2 奈良 F1 後5:00 | 松阪 F2 深0:00 | 前橋 F2 深0:00 | ||||
28 | 武雄 F2 平塚 F1 | 玉野 F1 | 大宮 F2 平塚 F1 | 岐阜 F2 | 立川 F2 | 松阪 F2 深0:00 | 武雄 F2 玉野 F1 後5:00 | 前橋 F2 深0:00 | 大宮 F2 岐阜 F2 後5:00 | 平塚 ヤンググランプリ 後5:00 | |
29 | 大宮 F2 平塚 F1 | 玉野 F1 | 平塚 F1 | 岐阜 F2 | 立川 F2 平塚 F1 後5:15 | 松阪 F2 深0:00 | 大宮 F2 玉野 F1 後5:00 | 前橋 F2 深0:00 | 平塚 ガールズグランプリ 後5:00 | 岐阜 F2 後5:05 | |
30 | 平塚 F1 後5:00 | 別府 F2 玉野 F1 | 平塚 F1 | 小倉 F1 | 立川 F2 平塚 F1 後5:15 | 久留米 F2 深0:00 | 別府 F2 玉野 F1 後5:00 | 京王閣 F2 深0:00 | 平塚 KEIRINグランプリ 後5:00 | 小倉 F1 後5:05 | |
31 | 別府 F2 岸和田 F1 後4:30 | 小倉 F1 後9:00 | 広島 F2 別府 F2 前11:00 | 松阪 F2 後9:00 | 広島 F2 小倉 F1 後5:00 | 久留米 F2 深0:00 | 京王閣 F2 深0:00 | ||||





