| 690ch | 691ch | 692ch | 693ch | 694ch | 695ch | 696ch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
|
| 690ch | 691ch | 692ch | 693ch | 694ch | 695ch | 696ch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
|
| 前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
|
| 690ch | 691ch | 692ch | 693ch | 694ch | 695ch | 696ch | |||||
1 | 平塚 F1 後2:45 | 四日市 G3 後9:00 | 平塚 F1 後4:40 | 四日市 G3 後9:00 | 高知 F1 | 武雄 F2 深0:00 | 四日市 G3 後5:00 | 小倉 F2 深0:00 | 弥彦 F2 深0:00 | ||
2 | [無料]平塚 F1 平塚 F1 後2:45 | [無料]四日市 G3 四日市 G3 後9:00 | [無料]平塚 F1 後4:40 | [無料]四日市 G3 後9:00 | [無料]四日市 G3 後5:00 | [無料]別府 F2 深0:00 | [無料]玉野 F2 深0:00 | [無料]松戸 F2 深0:00 | |||
3 | 青森 F2 平塚 F1 後2:45 | 四日市 G3 後9:10 | 平塚 F1 | 四日市 G3 | 小松島 F1 | 別府 F2 深0:00 | 青森 F2 四日市 G3 後5:00 | 玉野 F2 深0:00 | 松戸 F2 深0:00 | ||
4 | 青森 F2 小松島 F1 | 小倉 F1 後9:00 | 西武園 F2 大垣 F1 後4:30 | 京王閣 F2 後9:00 | 青森 F2 小倉 F1 後5:00 | 別府 F2 深0:00 | 西武園 F2 京王閣 F2 後5:00 | 玉野 F2 深0:00 | 松戸 F2 深0:00 | ||
5 | 青森 F2 小松島 F1 | 小倉 F1 後9:00 | 西武園 F2 大垣 F1 後4:30 | 京王閣 F2 後9:00 | 青森 F2 小倉 F1 後5:00 | 岐阜 F2 深0:00 | 西武園 F2 京王閣 F2 後5:00 | 高知 F2 深0:00 | |||
6 | 西武園 F2 小田原 G3 | 小倉 F1 | 大垣 F1 後4:30 | 奈良 F1 後9:00 | 西武園 F2 京王閣 F2 後7:45 | 岐阜 F2 深0:00 | 小倉 F1 後5:00 | 高知 F2 深0:00 | 奈良 F1 京王閣 F2 後9:00 | ||
7 | 名古屋 F2 小田原 G3 | 奈良 F1 | 名古屋 F2 前11:00 | 別府 F2 後9:00 | 奈良 F1 後5:00 | 岐阜 F2 深0:00 | 高知 F2 深0:00 | ||||
8 | 名古屋 F2 小田原 G3 | 奈良 F1 | 富山 F1 | 別府 F2 | 名古屋 F2 奈良 F1 後5:00 | 久留米 F2 深0:00 | 別府 F2 後5:00 | いわき平 F2 深0:00 | |||
9 | 名古屋 F2 小田原 G3 | 玉野 F1 | 大宮 F2 富山 F1 | 別府 F2 | 弥彦 F2 | 久留米 F2 深0:00 | 名古屋 F2 玉野 F1 後5:00 | いわき平 F2 深0:00 | 大宮 F2 別府 F2 後5:05 | ||
10 | 大宮 F2 富山 F1 | 玉野 F1 | 岸和田 F1 | 伊東温泉 F2 | 弥彦 F2 | 久留米 F2 深0:00 | 大宮 F2 玉野 F1 後5:00 | いわき平 F2 深0:00 | 伊東温泉 F2 後5:05 | ||
11 | 大宮 F2 岸和田 F1 | 玉野 F1 | 弥彦 F2 後4:30 | 武雄 F1 後9:00 | 大宮 F2 伊東温泉 F2 後9:00 | 伊東温泉 F2 後9:00 | 玉野 F1 後5:00 | 武雄 F1 後5:00 | |||
12 | 岸和田 F1 | 武雄 F1 | 小松島 F1 後4:45 | 伊東温泉 F2 後9:00 | 豊橋 F2 | 四日市 F2 深0:00 | 武雄 F1 後5:00 | 大垣 F2 深0:00 | 伊東温泉 F2 後5:05 | ||
13 | 小田原 G3 | 武雄 F1 | 小松島 F1 | 京王閣 F2 | 豊橋 F2 | 四日市 F2 深0:00 | 小田原 G3 | 大垣 F2 深0:00 | 武雄 F1 後5:05 | 京王閣 F2 後5:05 | |
14 | 小田原 G3 | いわき平 F1 | 小松島 F1 | 京王閣 F2 | 豊橋 F2 | 四日市 F2 深0:00 | 小田原 G3 | 大垣 F2 深0:00 | いわき平 F1 後5:05 | 京王閣 F2 後5:05 | |
15 | 小田原 G3 | いわき平 F1 | 小田原 G3 | 京王閣 F2 | いわき平 F1 後5:00 | 別府 F2 深0:00 | 京王閣 F2 後5:00 | 松阪 F2 深0:00 | |||
16 | 小田原 G3 | いわき平 F1 | 岸和田 F1 | 名古屋 F1 | 大宮 F2 | 別府 F2 深0:00 | 小田原 G3 | 松阪 F2 深0:00 | いわき平 F1 久留米 F2 後9:00 | 名古屋 F1 後5:05 | 久留米 F2 後5:05 |
17 | 岸和田 F1 | 名古屋 F1 | 大宮 F2 | 久留米 F2 | 名古屋 F1 後5:00 | 別府 F2 深0:00 | 久留米 F2 後5:00 | 松阪 F2 深0:00 | |||
18 | 岸和田 F1 | 名古屋 F1 | 大宮 F2 | 久留米 F2 | 名古屋 F1 後5:00 | 玉野 F2 深0:00 | 久留米 F2 後5:00 | 奈良 F2 深0:00 | |||
19 | 高知 F1 後1:45 | 競輪祭 後9:00 | 松戸 F1 後2:00 | 小倉 G1 後9:00 | 高知 F1 | 玉野 F2 深0:00 | 松戸 F1 | 奈良 F2 深0:00 | |||
20 | 高知 F1 後2:00 | 競輪祭 後9:00 | 松戸 F1 後2:00 | 小倉 G1 後9:00 | 高知 F1 | 玉野 F2 深0:00 | 松戸 F1 | 奈良 F2 深0:00 | |||
21 | 高知 F1 後2:00 | 競輪祭 後9:10 | 松戸 F1 後2:00 | 小倉 G1 後9:00 | 高知 F1 | 松阪 F2 深0:00 | 松戸 F1 | 平塚 F2 深0:00 | |||
22 | 名古屋 F1 後2:00 | 競輪祭 後9:00 | 取手 F1 後2:00 | 小倉 G1 後9:00 | 名古屋 F1 | 松阪 F2 深0:00 | 取手 F1 | 平塚 F2 深0:00 | |||
23 | 名古屋 F1 後2:00 | 競輪祭 後9:00 | 取手 F1 後2:00 | 小倉 G1 後9:00 | 名古屋 F1 | 松阪 F2 深0:00 | 取手 F1 | 平塚 F2 深0:00 | 静岡 F2 後5:00 | ||
24 | 名古屋 F1 後2:00 | 競輪祭 後9:20 | 取手 F1 後2:00 | 小倉 G1 後9:00 | 名古屋 F1 | 前橋 F2 深0:00 | 取手 F1 | いわき平 F2 深0:00 | 静岡 F2 奈良 F2 深0:00 | ||
25 | 大宮 F1 | 久留米 F1 | 静岡 F2 | 久留米 F1 後5:00 | 前橋 F2 深0:00 | いわき平 F2 深0:00 | 奈良 F2 深0:00 | ||||
26 | 大宮 F1 | 久留米 F1 | 松戸 F1 後9:00 | 久留米 F1 後5:00 | 前橋 F2 深0:00 | いわき平 F2 深0:00 | 奈良 F2 深0:00 | ||||
27 | 大宮 F1 | 久留米 F1 | 岸和田 F1 後4:40 | 松戸 F1 後9:00 | 玉野 F2 後8:00 | 静岡 F2 深0:00 | 久留米 F1 後5:00 | 大垣 F2 深0:00 | 松戸 F1 玉野 F2 後9:00 | ||
28 | 岸和田 F1 後4:40 | 松戸 F1 後9:00 | 玉野 F2 後9:00 | 松戸 F1 後5:00 | 静岡 F2 深0:00 | 大垣 F2 深0:00 | |||||
29 | 別府 F2 伊東温泉 F1 | 京王閣 F1 | 岸和田 F1 後4:40 | 玉野 F2 後9:00 | 別府 F2 京王閣 F1 後5:00 | 静岡 F2 深0:00 | 玉野 F2 後5:00 | 大垣 F2 深0:00 | |||
30 | 別府 F2 伊東温泉 F1 | 京王閣 F1 | 広島 F2 別府 F2 前11:00 | 久留米 F2 後9:00 | 広島 F2 京王閣 F1 後5:00 | 奈良 F2 深0:00 | いわき平 F2 深0:00 | 豊橋 F2 深0:00 | |||





